UPDATE CORONA VIRUS SCHAATSMUSEUM
Helaas moeten wij onze deuren sluiten tot in ieder geval 19 januari 2021.
Onze webshop blijft wel open en u kunt ons telefonisch bereiken via 06-269 787 87.
Lees hieronder meer over onze maatregelen en acties.
Helaas moeten wij onze deuren sluiten tot in ieder geval 19 januari 2021.
Onze webshop blijft wel open en u kunt ons telefonisch bereiken via 06-269 787 87.
Lees hieronder meer over onze maatregelen en acties.
Er zijn tot nu toe 15 officiële Elfstedentochten geschaatst. Twaalf wedstrijden kenden één winnaar, bij twee tochten waren er meerdere winnaars en bij de Elfstedentocht van 1956 werd er geen winnaar aangewezen, omdat er vijf schaatsers gezamenlijk de finish over gingen.
Tot 1985 namen vrouwen niet deel aan de wedstrijd en daarna namen ze deel aan de algemene wedstrijd samen met de mannen.
Coen de Koning, Evert van Benthem en Auke Adema hebben ieder twee Elfstedentocht overwinningen op hun naam staan. De snelste Elfstedentocht is tot op heden geschaatst door Evert van Benthem. Zijn tijd was 6:47 uur.
Jaar | Datum | Winnaar(s) | Woonplaats | Tijd |
---|---|---|---|---|
1909 | 2 januari | Minne Hoekstra | Warga | 13:50 uur |
1912 | 7 februari | Coen de Koning | Arnhem | 11:40 uur |
1917 | 27 februari | Coen de Koning | Etten-Leur | 9:05 uur |
1929 | 12 februari | Karst Leemburg | Leeuwarden | 11:09 uur |
1933 | 16 december | Abe de Vries Sipke Castelein | Wartena | 9:53 uur |
1940 | 30 januari | Piet Keijzer Auke Adema Cor Jongert Dirk van der Duim Sjouke Westra | De Lier Franeker Alkmaar Warga Warmenhuizen | 11:30 uur |
1941 | 6 februari | Auke Adema | Franeker | 9:19 uur |
1942 | 22 januari | Sietze de Groot | Weidum | 8:44 uur |
1947 | 8 januari | Jan van der Hoorn | Ter Aar | 10:51 uur |
1954 | 3 februari | Jeen van den Berg | Heerenveen | 7:35 uur |
1956 | 14 februari | Geen winnaar aangewezen | ||
1963 | 18 januari | Reinier Paping | Dedemsvaart | 10:59 uur |
1985 | 21 februari | Evert van Benthem | St. Jansklooster | 6:47 uur |
1986 | 26 februari | Evert van Benthem | St. Jansklooster | 6:55 uur |
1997 | 4 januari | Henk Angenent | Woubrugge | 6:49 uur |
In 1985 konden vrouwen voor het eerst officieel deelnemen aan de wedstrijd. Lenie van der Hoorn is daardoor officieel de eerste vrouwelijke winnares. Lees meer over vrouwen in de Elfstedentocht.
Jaar | Datum | Winnares | Woonplaats |
---|---|---|---|
1940 | 30 januari | Sjoerdtsje Faber | Warga |
1941 | 6 februari | Wopkje Kooistra | Warga |
1942 | 22 januari | Antje Schaap | Wirdum |
1985 | 21 februari | Lenie van der Hoorn | Haarlem |
1986 | 26 februari | Tineke Dijkshoorn | Schipluiden |
1997 | 4 januari | Klasina Seinstra | Luxwoude |
‘Bezoek 2 Friese Elfsteden’ is een dagarrangement waarbij u naast Hindeloopen ook een andere Elfstedenstad bezoekt. De Elfsteden arrangementen zijn voor groepen vanaf 15 personen en daarmee ideaal voor busreizen of uitjes met een (sport)vereniging.